A版区广告价目 |
版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
A1 | 整版 | 28×24.6 | 60,000 |
A1 | 半版 | 14×24.6 | 35,000 |
A1 | 竖半版 | 28×12.2 | 36,000 |
A2 | 整版 | 28×24.6 | 46,000 |
A2 | 半版 | 14×24.6 | 27,000 |
A2 | 竖半版 | 28×12.2 | 28,000 |
A3 | 整版 | 28×24.6 | 47,000 |
A3 | 半版 | 14×24.6 | 29,000 |
A3 | 竖半版 | 28×12.2 | 30,000 |
A4 | 整版 | 28×24.6 | 43,000 |
A4 | 半版 | 14×24.6 | 25,000 |
A4 | 竖半版 | 28×12.2 | 26,000 |
A5 | 整版 | 28×24.6 | 45,000 |
A5 | 半版 | 14×24.6 | 27,000 |
A5 | 竖半版 | 28×12.2 | 28,000 |
A6 | 整版 | 28×24.6 | 40,000 |
A6 | 半版 | 14×24.6 | 24,000 |
A6 | 竖半版 | 28×12.2 | 25,000 |
A7 | 整版 | 28×24.6 | 43,000 |
A7 | 半版 | 14×24.6 | 25,000 |
A7 | 竖半版 | 28×12.2 | 26,000 |
A8 | 整版 | 28×24.6 | 37,000 |
A8 | 半版 | 14×24.6 | 21,000 |
A8 | 竖半版 | 28×12.2 | 24,000 |
版面 | 版式 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 整版 | 31.2×26.8 | 100,000 |
封面 | 报眼 | 5×8/8×5 | 15,000 |
封二 | 整版 | 28×24.6 | 50,000 |
封二 | 半版 | 14×24.6 | 26,000 |
后封面 | 整版 | 31.2×26.8 | 50,000 |
后封面 | 报眼 | 5×8/8×5 | 12,000 |
后封二 | 整版 | 28×24.6 | 45,000 |
后封二 | 半版 | 14×24.6 | 24,000 |
前加张邻封二版 | 整版 | 28×24.6 | 48,000 |
前加张邻封二版 | 半版 | 14×24.6 | 25,000 |
前加张部分 | 整版 | 28×24.6 | 45,000 |
前加张部分 | 半版 | 14×24.6 | 24,000 |
后加张邻封二版 | 整版 | 28×24.6 | 41,000 |
后加张邻封二版 | 半版 | 14×24.6 | 23,000 |
后加张部分 | 整版 | 28×24.6 | 40,000 |
后加张部分 | 半版 | 14×24.6 | 22,000 |
普通彩版(A9版之后) | 双整版 | 28×50 | 70,000 |
普通彩版(A9版之后) | 双半版 | 14×50 | 38,000 |
普通彩版(A9版之后) | 整版 | 28×24.6 | 36,000 |
普通彩版(A9版之后) | 竖半版 | 28×12.2 | 21,000 |
普通彩版(A9版之后) | 半版 | 14×24.6 | 20,000 |
普通彩版(A9版之后) | 1/4版 | 14×12.2 | 12,000 |
普通彩版(A9版之后) | 通栏×8 | 7.8×24.6 | 11,000 |
普通彩版 | 题花 | 12平方厘米 | 200 |
普通彩版 | 报眉冠名 | 0.8×12 | 400 |
报价备注 | |
|